SENSOR
Megapíxeles | 16.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 140 mm |
Apertura máxima | f/3.2 - f/6.5 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18 - f/36.5 |
Zoom óptico | 5x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Disparo en ráfaga (fps) | 1.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Batería | NP-BN |
Duración de la batería | 240 disparos |
Peso (en gramos) | 114 |
Dimensiones | 97 x 55.1 x 20 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.7" |
Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD, SDHC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
Opinión de Bxuebsiskshd
Calidad 720p, pantalla táctil NO, calidad de fotos buena, calidad de Flash buena, zoom regular, fácil de usar exelente, sonido regular, ajustes bien, resistencia al agua no, 😁