Puntos a favor
- 10 fps con disparador mecánico
- Enfoque con detección de caras
- Wi-Fi incluido
Puntos en contra
- Sin sellado de cuerpo
- Sin zapata para flash externo
SENSOR
Megapíxeles | 18.2 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4896 x 3672 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | Bionz X |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 250 mm |
Apertura máxima | f/3.3 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.5 - f/33.2 |
Zoom óptico | 10x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 1 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1600 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Disparo en ráfaga (fps) | 10.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Modo RAW | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Pack NP-BN |
Duración de la batería | 210 disparos |
Peso (en gramos) | 121 |
Dimensiones | 92.3 x 52.4 x 21.6 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.7" |
Resolución de pantalla | 460,800 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
VÍDEO
Resolución máx. de vídeo | 1920x1080 (60p/60i) |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
WI-FI | 802.11b/g/n con NFC |
NFC | ![]() |
Micrófono externo | ![]() |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-WX220?