SENSOR
Megapíxeles | 1.9 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 37 - 111 mm |
Apertura máxima | f/3.8 - f/3.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/24.7 - f/25.4 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/500 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400 |
Preajustes de balance de blancos | 4 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Info Litio (NP-F330) |
Peso (en gramos) | 520 |
Dimensiones | 142 x 104 x 77 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.5" |
Resolución de pantalla | 123,000 píxeles |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | Disco de 3.5" (2x de velocidad) o MemoryStick (slot) |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Mavica FD-200?