SENSOR
Megapíxeles | 2 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 36 - 108 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/4.4 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/28.6 |
Zoom óptico | Sí |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial |
Compensación de exposición | ±1.8 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 1/3 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400 |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | 4x AA |
Peso (en gramos) | 310 |
Dimensiones | 110 x 68 x 51 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.6" |
Resolución de pantalla | 60,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
OTROS
Almacenamiento | Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR 2300?