SENSOR
| Megapíxeles | 3.2 | 
| Tipo del sensor | CCD | 
| Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) | 
| Resolución máxima | 2048 x 1536 | 
| Factor de recorte | 4.87 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm | 
| Apertura máxima | f/2.9 - f/4.8 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/14.1 - f/23.4 | 
| Zoom óptico | Sí | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Matricial, Puntual | 
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 1/2 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg | 
| ISO | 100, 200, 400 | 
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | 4x AA | 
| Peso (en gramos) | 325 | 
| Dimensiones | 116 x 70 x 46 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.6" | 
| Resolución de pantalla | 60,000 píxeles | 
| Tipo de visor | Óptico | 
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR 3300?