SENSOR
| Megapíxeles | 3.34 | 
| Tipo del sensor | CCD | 
| Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) | 
| Resolución máxima | 2048 x 1536 | 
| Factor de recorte | 4.87 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 114 mm | 
| Apertura máxima | f/2.9 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/14.1 | 
| Zoom óptico | Sí | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Ponderada al centro | 
| Compensación de exposición | ±1.5 EV (en pasos de 1/3 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg | 
| ISO | 100, 200, 400 | 
| Preajustes de balance de blancos | 4 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | 4x AA | 
| Peso (en gramos) | 230 | 
| Dimensiones | 105 x 68 x 55 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" | 
| Resolución de pantalla | 61,600 píxeles | 
| Tipo de visor | Óptico y Electrónico | 
OTROS
| Almacenamiento | SmartMedia | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR 3320?