SENSOR
| Megapíxeles | 2.2 | 
| Tipo del sensor | CCD | 
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) | 
| Resolución máxima | 1792 x 1200 | 
| Factor de recorte | 6.5 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 114 mm | 
| Apertura máxima | f/2.9 - f/6.9 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.9 - f/44.9 | 
| Zoom óptico | Sí | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Matricial | 
| Compensación de exposición | ±1.5 EV (en pasos de 1/3 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/500 seg | 
| ISO | Auto, 100, 200, 400 | 
| Preajustes de balance de blancos | 4 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | 4x AA | 
| Peso (en gramos) | 230 | 
| Dimensiones | 105 x 67 x 55 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" | 
| Resolución de pantalla | 61,600 píxeles | 
| Tipo de visor | Óptico | 
OTROS
| Almacenamiento | SmartMedia | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR M25?