SENSOR
Megapíxeles | 2.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 5.41 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 40 - 120 mm |
Apertura máxima | f/3.8 - f/5.5 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/20.6 - f/29.8 |
Zoom óptico | Sí |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro |
Compensación de exposición | ±1.5 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 1/2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400 |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Li-Ion |
Peso (en gramos) | 370 |
Dimensiones | 130 x 78 x 70 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.8" |
Resolución de pantalla | 122,320 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
OTROS
Almacenamiento | SmartMedia |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR M5?