SENSOR
| Megapíxeles | 2.3 | 
| Tipo del sensor | CCD | 
| Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) | 
| Resolución máxima | 1792 x 1200 | 
| Factor de recorte | 5.41 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 86 mm | 
| Apertura máxima | f/2.8 - f/3.2 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.1 - f/17.3 | 
| Zoom óptico | Sí | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Ponderada al centro, Puntual | 
| Compensación de exposición | ±1.5 EV (en pasos de 1/3 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 2 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg | 
| ISO | 100, 200, 400 | 
| Preajustes de balance de blancos | 5 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | 4x AA | 
| Peso (en gramos) | 340 | 
| Dimensiones | 121 x 75 x 61 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" | 
| Resolución de pantalla | 72,000 píxeles | 
| Tipo de visor | Óptico | 
OTROS
| Almacenamiento | SmartMedia | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR M60?