SENSOR
| Megapíxeles | 3.34 | 
| Tipo del sensor | CCD | 
| Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) | 
| Resolución máxima | 2048 x 1536 | 
| Factor de recorte | 5.41 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 114 mm | 
| Apertura máxima | f/2.8 - f/3.2 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.1 - f/17.3 | 
| Zoom óptico | Sí | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Ponderada al centro, Puntual | 
| Compensación de exposición | ±1.5 EV (en pasos de 1/2 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/500 seg | 
| ISO | Auto, 100 200, 400 | 
| Preajustes de balance de blancos | 4 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | 4x AA | 
| Peso (en gramos) | 370 | 
| Dimensiones | 121 x 75 x 62 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" | 
| Resolución de pantalla | 72,000 píxeles | 
| Tipo de visor | Óptico | 
OTROS
| Almacenamiento | SmartMedia | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR M65?