SENSOR
Megapíxeles | 3.34 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
Resolución máxima | 2048 x 1536 |
Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
Apertura máxima | f/2.0 - f/2.5 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/9.7 - f/12.2 |
Zoom óptico | Sí |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | |
Modo prioridad de apertura | |
Modo manual | |
Modos de medición | Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±1.5 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
ISO | 100, 200, 400 |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
CUERPO
Flash incorporado | |
Flash externo | |
Batería | Li-Ion |
Peso (en gramos) | 410 |
Dimensiones | 116 x 76 x 62 mm |
Sellado |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.8" |
Resolución de pantalla | 122,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
OTROS
Almacenamiento | SmartMedia |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR M70?