SENSOR
| Megapíxeles | 2 | 
| Tipo del sensor | CCD | 
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) | 
| Resolución máxima | 1600 x 1200 | 
| Factor de recorte | 6.5 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 mm | 
| Apertura máxima | f/3.1 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/20.2 | 
| Zoom óptico | No | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Ponderada al centro | 
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/2 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/500 seg | 
| ISO | 100, 200, 400 | 
| Preajustes de balance de blancos | 6 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | 1x CR-V3, 2x AA | 
| Peso (en gramos) | 180 | 
| Dimensiones | 86 x 72 x 28 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.6" | 
| Resolución de pantalla | 61,000 píxeles | 
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR T10?