SENSOR
| Megapíxeles | 3.24 | 
| Tipo del sensor | CCD | 
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) | 
| Resolución máxima | 2048 x 1536 | 
| Factor de recorte | 6.5 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 76 mm | 
| Apertura máxima | f/2.8 - f/4 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/26 | 
| Zoom óptico | Sí | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Matricial, Puntual | 
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 4 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg | 
| ISO | Auto, 100, 200, 400 | 
| Preajustes de balance de blancos | 4 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | Li-Ion | 
| Peso (en gramos) | 170 | 
| Dimensiones | 54 x 108 x 30 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" | 
| Resolución de pantalla | 118,000 píxeles | 
| Tipo de visor | Óptico | 
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Toshiba PDR T30?