SENSOR
Megapíxeles | 12.1 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4000 x 3000 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | Digic 5 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 1200 mm |
Apertura máxima | f/3.4 - f/6.5 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/19.1 - f/36.5 |
Zoom óptico | 50x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80 - 6400 |
Disparo en ráfaga (fps) | 2.2 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Modo RAW | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion NB-10L recargable |
Duración de la batería | 315 disparos |
Peso (en gramos) | 595 |
Dimensiones | 122.5 x 87.3 x 105.5 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.8" |
Resolución de pantalla | 461,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Cobertura de visor | 100% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
VÍDEO
Resolución máx. de vídeo | 1920x1080 (24p) |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Canon PowerShot SX50 HS?