SENSOR
Megapíxeles | 16 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.41 |
Procesador | EXR Processor II |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 1000 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.1 - f/30.3 |
Zoom óptico | 42x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Disparo en ráfaga (fps) | 11.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Modo RAW | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Li-ion NP-W126 |
Duración de la batería | 500 disparos |
Peso (en gramos) | 808 |
Dimensiones | 134.9 x 101.3 x 145.9 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 920,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Pantalla articulada | ![]() |
VÍDEO
Resolución máx. de vídeo | 1920x1080 (60p/30p) |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Fujifilm FinePix HS50 EXR?