SENSOR
Megapíxeles | 12.1 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/1.7" (~ 7.53 x 5.64 mm) |
Resolución máxima | 4000 x 3000 |
Factor de recorte | 4.6 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 200 mm |
Apertura máxima | f/2 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/9.2 - f/27.1 |
Zoom óptico | 7.1x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, (12800 aumentado) |
Disparo en ráfaga (fps) | 10.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 4 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | BP-DC14 |
Duración de la batería | 250 disparos |
Peso (en gramos) | 195 |
Dimensiones | 103 x 63 x 28 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 920,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
WI-FI | Wi-Fi + NFC |
NFC | ![]() |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
Opinión de eduardo sadier
Con configuración algo complicada (muy alemana!)
Pero los resultados son muy buenos. Fotos con alta definición, un modo Automático ideal para principiantes, en suma, una muy buena experiencia.
Seguiré explorando sus posibilidades